Baugeräte zur Miete für Ihr Projekt in Hamburg
Mieten Sie Baugeräte und bleiben Sie flexibel
Sind Sie auf der Suche nach einer Maschine für Ihre Baustelle in Hamburg und Umgebung? Bei der Lusga Baumaschinen GmbH haben wir dank unserer vielfältigen Lieferanten ein umfangreiches Mietprogramm für Sie zusammengestellt. Von Heizlüftern und Kompressoren über Minibagger bis hin zu 3m³-Radladern und 27t-Baggern, bieten wir eine breite Palette an Baumaschinen und -geräten.
Lassen Sie uns einen Blick auf einige der Geräte werfen, die Sie in unserem Mietpark finden können:
- Minibagger und Kompaktbagger für präzise Grabarbeiten
- Mobilbagger und Raupenbagger für größere Erdbewegungen
- Radlader und Kettendumper für den Materialtransport
- Raddumper und Kompressoren, inklusive Presslufthämmer für verschiedene Einsatzbereiche
- Benzin- und Akku-Motorhämmer für Abbrucharbeiten
- Stampfer und Vibrationsplatten für die Verdichtung
- Vibrationswalzen und Walzenzüge für größere Verdichtungsarbeiten
- Fugenschneider und Tischsägen für präzises Schneiden
- Diverse Kleingeräte wie Trennschneider und Tauchpumpen für spezielle Anwendungen
Mini- / Kompaktbagger | |||
Gewicht (ca.t) | Grabtiefe (ca. mm) | Tagespreis | Versicherung |
0.9 | 1730.0 | 60.00 € | 8.00 € |
1.7 | 2185.0 | 75.00 € | 9.00 € |
2.0 | 2500.0 | 85.00 € | 10.00 € |
2.5 | 2650.0 | 90.00 € | 11.00 € |
3.5 | 3200.0 | 110.00 € | 12.00 € |
5.0 | 3700.0 | 130.00 € | 13.00 € |
6.0 | 3850.0 | 140.00 € | 14.00 € |
8.0 | 4250.0 | 150.00 € | 15.00 € |
12.5 | 4330.0 | 165.00 € | 15.00 € |
Mobilbagger | |||
Gewicht (ca.t) | Grabtiefe (ca. mm) | Tagespreis | Versicherung |
6.5 | 3510.0 | 140.00 € | 14.00 € |
9.0 | 4050.0 | 150.00 € | 15.00 € |
11.0 | 4310.0 | 165.00 € | 15.00 € |
15.0 | 4750.0 | 180.00 € | 16.00 € |
17.0 | 5500.0 | 195.00 € | 19.00 € |
20.0 | 5350.0 | 210.00 € | 20.00 € |
22.0 | 5750.0 | 240.00 € | 20.00 € |
Raupenbagger | |||
Gewicht (ca.t) | Grabtiefe (ca. mm) | Tagespreis | Versicherung |
15.0 | 4760.0 | 180.00 € | 19.00 € |
17.5 | 5000.0 | 195.00 € | 20.00 € |
20.0 | 5750.0 | 205.00 € | 22.00 € |
22.0 | 5820.0 | 220.00 € | 24.00 € |
26.0 | 6100.0 | 240.00 € | 26.00 € |
Kettendumper | |||
Gewicht (ca.t) | Inhalt (m³) | Tagespreis | Versicherung |
0.6 | 0.5 | 65.00 € | 6.00 € |
1.3 | 0.7 | 75.00 € | 6.00 € |
1.3 | 0.9 | 80.00 € | 6.00 € |
Raddumper / Muck Truck | |||
Gewicht (ca.t) | Inhalt (m³) | Tagespreis | Versicherung |
Muck Truck | 0.25 | 50.00 € | 6.00 € |
0.8 | 0.5 | 50.00 € | 6.00 € |
1.3 | 0.8 | 50.00 € | 6.00 € |
2.5 | 1.9 | 80.00 € | 11.00 € |
2.7 | 2.2 | 90.00 € | 11.00 € |
3.0 | 2.7 | 105.00 € | 12.00 € |
4.3 | 3.2 | 110.00 € | 12.00 € |
Radlader | |||
Schaufelinhalt (m³) | Schaufelbreite | Tagespreis | Versicherung |
0.3 | 1050.0 | 80.00 € | 9.00 € |
0.4 | 1350.0 | 85.00 € | 9.00 € |
0.6 | 1700.0 | 90.00 € | 10.00 € |
0.8 | 1850.0 | 105.00 € | 11.00 € |
1.0 | 1950.0 | 115.00 € | 12.00 € |
1.2 | 2100.0 | 130.00 € | 14.00 € |
1.4 | 2300.0 | 140.00 € | 14.00 € |
1.6 | 2300.0 | 150.00 € | 15.00 € |
2.0 | 2500.0 | 175.00 € | 17.00 € |
2.5 | 2500.0 | 200.00 € | 20.00 € |
3.0 | 2750.0 | 230.00 € | 22.00 € |
3.5 | 2960.0 | 250.00 € | 22.00 € |
4.5 | 3000.0 | 310.00 € | 27.00 € |
Walzenzüge | |||
Gewicht (ca. t) | Arbeitsbreite (mm) | Tagespreis | Versicherung |
7.5 | 1700.0 | 125.00 € | 11.00 € |
12.9 | 2100.0 | 170.00 € | 12.00 € |
14.6 | 2250.0 | 180.00 € | 12.00 € |
Vibrationswalzen | |||
Gewicht (ca. t) | Arbeitsbreite (mm) | Tagespreis | Versicherung |
0.7 | 650.0 | 40.00 € | 6.00 € |
1.5 | 800.0 | 60.00 € | 8.00 € |
1.6 | 1000.0 | 70.00 € | 9.00 € |
2.6 | 1200.0 | 80.00 € | 9.00 € |
4.2 | 1450.0 | 90.00 € | 9.00 € |
Vibrationsstampfer | |||
Gewicht (ca. kg) | Arbeitsbreite (mm) | Tagespreis | Versicherung |
62.0 | 280.0 | 28.00 € | 5.50 € |
Vibrationsplatten | |||
Gewicht (ca. kg) | kN | Tagespreis | Versicherung |
80.0 | 10.0 | 20.00 € | 5.50 € |
110.0 | 18.0 | 25.00 € | 5.50 € |
130.0 | 25.0 | 25.00 € | 5.50 € |
160.0 | 25.0 | 27.00 € | 5.50 € |
210.0 | 35.0 | 30.00 € | 5.50 € |
360.0 | 45.0 | 35.00 € | 5.50 € |
415.0 | 55.0 | 40.00 € | 6.00 € |
460.0 | 60.0 | 45.00 € | 6.00 € |
570.0 | 67.0 | 45.00 € | 6.00 € |
Kompressoren | |||
Volumen (m³) | Druck (bar) | Tagespreis | Versicherung |
3.0 | 7.0 | 35.00 € | 6.00 € |
4.0 | 7.0 | 40.00 € | 6.00 € |
5.0 | 7.0 | 45.00 € | 6.00 € |
7.5 | 7.0 | 110.00 € | 11.00 € |
10.0 | 12.0 | 120.00 € | 12.00 € |
20.0 | 12.0 | 240.00 € | 26.00 € |
Presslufthämmer | |||
Gewicht (ca. kg) | – | Tagespreis | Versicherung |
5.5 | 5.00 € | 5.50 € | |
10.0 | 7.00 € | 5.50 € | |
23.0 | 9.00 € | 5.50 € | |
Benzin- und Elektrohämmer | |||
Gewicht (ca. kg) | – | Tagespreis | Versicherung |
11 (230 V) | 20.00 € | 4.00 € | |
25 (230 V) | 30.00 € | 4.00 € | |
25 (2-Takt) | 30.00 € | 5.50 € | |
Zubehör | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Pressluftschlauch/Meißel | 2.00 € | – | |
Schneiden / Trennen / Bohren | |||
– | Schnitttiefe max. | Tagespreis | Versicherung |
Trennschneider 350 mm | 12,5 cm | 20.00 € | 4.00 € |
Fugenschneider 450 mm | 15 cm | 35.00 € | 5.50 € |
Fugenschneider 500mm | 22 cm | 45.00 € | 5.50 € |
Tischsäge 350 mm | 13,5 cm | 25.00 € | 5.50 € |
Verbundsteinknacker | 12 cm | 15.00 € | – |
Kernbohrgerät 230 V | 25.00 € | 4.00 € | |
Zubehör | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Diamantscheibenverbrauch | Per 1/10 mm | 5.5 € | – |
Bohrkronenverbrauch | Per 1/10 mm | 5.5 € | – |
Bohrständer für Kernbohrgerät | 7.0 € | – | |
Generatoren | |||
Nennleistung (kVA) | Steckdosen | Tagespreis | Versicherung |
2.9 | 2×230 V | 20.0 € | 5.5 € |
4.2 | 2×230 V | 25.0 € | 5.5 € |
7.0 | 2×230 V / 1×16 A | 30.0 € | 5.5 € |
20.0 | 1×230 V / 1x16A / 1×32 A | 35.0 € | 7.0 € |
Lichtmast | |||
Gewicht (ca. t) | Beleuchtung | Tagespreis | Versicherung |
1.6 | 6×1500 W | 70.0 € | 8.0 € |
Spezialwerkzeuge für den Gala- und Straßenbau / Tiefbau | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Verbundstein-Transportkarre Typ.: PROBST VTK-V | Spannweite: 55-105 cm Tragfähigkeit: 400 kg | 20.0 € | 4.0 € |
Vakuum-Anbaugeräte Typ.: PROBST SH 2500 (Benzin) | div. Saugplattengrößen Tragfähigkeit: bis 2500kg | 90.0 € | 6.0 € |
Fräs- und Schreddertechnik | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Stubbenfräse klein, Gewicht: 580 kg | unter Planum: 33 cm | 270.0 € | 15.0 € |
Holzhäcksler klein | Durchmesser: bis 16cm | 210.0 € | 13.0 € |
Holzhäcksler groß | Durchmesser: bis 30cm | 250.0 € | 15.0 € |
Baugeräte | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Tauchpumpe (230 V) | 17.0 € | 3.5 € | |
Zwei-Neigungslaser | Typ.: Spectra GL422 | 45.0 € | 4.0 € |
Stativ und Latte für Laser | 5.0 € | – | |
Bauzaun | 2×3,5m | Auf Anfrage | |
Schrankenzaun | 2m, Kunststoff | Auf Anfrage | |
Leitbake | Auf Anfrage | ||
Zubehör & Anbauteile für Bagger | |||
– | — | Tagespreis | Versicherung |
Zweischalengreifer | für 1,5 bis 3,5 t | 25.0 € | 4.0 € |
Zweischalengreifer | für 5,0 bis 9,5 t | 35.0 € | 4.0 € |
Sortiergreifer | für 11 bis 18 t | 70.0 € | 7.0 € |
Sortiergreifer | für 14 bis 22 t | 85.0 € | 7.0 € |
Gitterlöffel / Sieblöffel | 25.0 € | 4.0 € | |
Hydraulik-Abbruchhammer | für 1,0 bis 2,0 t | 55.0 € | 7.0 € |
Hydraulik-Abbruchhammer | für 2,5 bis 6,0 t | 75.0 € | 8.0 € |
Hydraulik-Abbruchhammer | für 4,0 bis 9,0 t | 85.0 € | 8.0 € |
PKW-Anhänger (Kugelkopf) | 35.0 € | 3.0 € | |
LKW-Arbeitsbühnen | |||
Typ | Arbeitshöhe | Tagespreis | Versicherung |
LKW-Arbeitsbühne 3,5t | 16 Meter | 190.0 € | 10.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 3,5t | 20 Meter | 220.0 € | 12.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 3,5t | 22 Meter | 260.0 € | 14.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 3,5t | 27 Meter | 305.0 € | 16.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 3,5t | 29 Meter | 325.0 € | 18.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 7,5t | 30 Meter | 355.0 € | 20.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 7,5t | 33 Meter | 430.0 € | 22.0 € |
LKW-Arbeitsbühne 18,0t | 35 Meter | 505.0 € | 32.0 € |
Raupen-Arbeitsbühne | |||
– | Arbeitshöhe | Tagespreis | Versicherung |
15 Meter | 205.0 € | 12.0 € | |
20 Meter | 260.0 € | 14.0 € | |
22 Meter | 280.0 € | 16.0 € | |
25 Meter | 315.0 € | 16.0 € | |
30 Meter | 385.0 € | 20.0 € | |
Zum Eigentransport | 7,5t Gewicht | 70.0 € | 14.0 € |
Sie benötigen eine Mietmaschine, die nicht in unserer Mietpreisliste steht?
Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder gerne per Telefon, E-Mail oder auch WhatsApp!
Wir können Ihnen fast alle Maschinen liefern!
Die Mietpreise verstehen sich per Arbeitstag (8 Betriebsstunden per Tag) zzgl. MwSt.
Die Versicherung versteht sich per Kalendertag zzgl. MwSt.
Flexible Transporte sind dank zahlreicher Speditionen & eigenem Fuhrpark möglich.
Fragen Sie uns nach den günstigen Transportpauschalen!
<3t innerhalb des Stadtgebiets Hamburg 155€ Netto pro Tour
<3t außerhalb Hamburg 170€ Netto pro Tour
Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir alle Geräte bis zur Größe Rüttelplatte (600kg) für Sie noch kostengünstiger fahren:
Innerhalb Hamburg: 40€ Netto pro Tour
Außerhalb Hamburg: 60€ Netto pro Tour